- ACCUEIL
- QUI SOMMES-NOUS?
- RESSOURCES
- FORMATION
- PUBLICATIONS
- Comment gérer nos différences ?
- Guide d'animation Mieux-être en tête
- Guide d'accompagnement pour les groupes d'entraide
- Guide d’accompagnement pour les groupes d’entraide - édition Internet
- L’entraide, c’est quoi?
- Catégories de groupes d'entraide
- Pourquoi faire partie d’un groupe d’entraide
- Qui peut être membre d'un groupe d’entraide?
- Les mécanismes de l'entraide
- Les caractéristiques de la relation d'entraide
- Créer un groupe d’entraide : par où commencer
- L'animation d'un groupe d'entraide
- Les barrières à l’efficacité d'un groupe d'entraide
- Guide d’accompagnement pour les groupes d’entraide - édition Internet
- Self-help: How-to Manual for Self-help Groups
- La Trousse jeunes adultes, Par où commencer ?
- Un répertoire des groupes d'entraide en santé mentale et autres groupes en santé de la région de l'Outaouais
- Guide d'implantation d'un programme de promotion des conduites pacifiques à l’école primaire
- ÉVÉNEMENTS
- JOURNAL DE NOUVELLES
- BLOGUE
Mesurez votre perception de vous-mêmes
Indiquer après chacune des affirmations, un des nombres suivants correspondant à votre choix de réponse:
1. Rarement ou jamais
2. Peu souvent
3. Quelquefois
4. Assez souvent
5. La plupart du temps ou toujours
| 1. J'ai l'impression que les gens ne m'aimeraient pas s'ils me connaissaient vraiment bien. | 1 2 3 4 5 |
| 2. J'ai l'impression que les autres s'organisent beaucoup mieux que moi. | 1 2 3 4 5 |
| 3. J'ai l'impression d'avoir une belle personnalité. | 1 2 3 4 5 |
| 4. Quand je suis avec d'autres gens, je sens qu'ils sont heureux d'être avec moi. | 1 2 3 4 5 |
| 5. J'ai l'impression que les gens aiment vraiment parler avec moi. | 1 2 3 4 5 |
| 6. J'ai l'impression d'être une personne très compétente. | 1 2 3 4 5 |
| 7. Je pense faire une bonne impression chez les autres. | 1 2 3 4 5 |
| 8. Je sens que j'ai besoin d'une plus grande confiance en moi. | 1 2 3 4 5 |
| 9. Je suis très nerveux-se quand je suis avec des étrangers. | 1 2 3 4 5 |
| 10. Je pense être une personne ennuyante. | 1 2 3 4 5 |
| 11. Je me trouve laid-e. | 1 2 3 4 5 |
| 12. J'ai l'impression que les autres ont plus de plaisir que moi. | 1 2 3 4 5 |
| 13. J'ai l'impression d'ennuyer les gens. | 1 2 3 4 5 |
| 14. Je pense que mes amis-es me trouvent intéressant-e. | 1 2 3 4 5 |
| 15. Je pense avoir un bon sens de l'humour. | 1 2 3 4 5 |
| 16. Je me sens très gêné-e quand je suis avec des étrangers. | 1 2 3 4 5 |
| 17. J'ai l'impression que si je ressemblais plus aux autres, je réussirais mieux. | 1 2 3 4 5 |
| 18. J'ai l'impression que les gens ont du plaisir lorsqu'ils sont avec moi. | 1 2 3 4 5 |
| 19. Je me sens à part lorsque je sors... | 1 2 3 4 5 |
| 20. J'ai l'impression de me faire marcher sur les pieds plus souvent que les autres. | 1 2 3 4 5 |
| 21. Je pense être une personne plutôt sympathique. | 1 2 3 4 5 |
| 22. Je sens que les gens m'aiment vraiment beaucoup. | 1 2 3 4 5 |
| 23. J'ai l'impression d'être une personne agréable. | 1 2 3 4 5 |
| 24. J'ai peur d'avoir l'air ridicule aux yeux des autres. | 1 2 3 4 5 |
| 25. Mes amis ont une très haute opinion de moi. | 1 2 3 4 5 |
Ce test ne peut pas servir à établir un diagnostic.
Retenir seulement les réponses des questions: 3-4-5-6-7-14-15-18-21-22-23-25.
| 1= 5 points | |
| 2= 4 points | |
| 3= 3 points | |
| 4= 2 points | |
| 5= 1 point |
Puis, on fait le total : et on soustrait de 25.
Résultat:
Au-delà du score total de 30, on peut considérer qu'il y a des améliorations importantes en perspective.
Commentaires
CAP Santé Outaouais, autorise la reproduction de ce texte.
Nous vous demandons, par contre, d’identifier la source ainsi :
Source : « Reproduit avec l'autorisation de CAP Santé Outaouais, www.capsante-outaouais.org ».







